Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Počet Proškolených Pracovníků Veřejné Správy V Oblasti Strategického Řízení
Detail indikátoru
Metadata
| Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Dlouhodobá efektivita vládnutí: Předpoklad efektu určitého typu znalostí a dovedností pro dobrou tvorbu veřejných politik. |
| Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | 500 do r. 2030 (dle KOVES) |
| Definice | Do r. 2021: Indikátor 1.3.20. SRRVS. Definice: „Počet úředníků, kteří absolvují výukový program na strategickou práci ve veřejné správě.“ Indikátor sleduje počet pracovníků veřejné správy, kteří byli v průběhu platnosti SRRVS proškoleni v oblasti strategické práce. Od r. 2021: Indikátor 3.4.7 KOVES. Definice: „Počet proškolených pracovníků veřejné správy v oblasti strategického řízení.“ Indikátor sleduje počet pracovníků veřejné správy, kteří byli v průběhu platnosti KOVES proškoleni v oblasti strategické práce. Oba indikátory lze shrnout pod název "Počet proškolených pracovníků veřejné správy v oblasti strategického řízení." SRRVS = Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 KOVES = Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 |
| Měřící jednotka | Počet úředníků |
| Členění indikátoru | Dle typu školení Dle platné strategie |
| Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
| Související geografické území | CZ NUTS 0 |
| Komentář | Public Administration and Governance Network meeting byla mezinárodní jednorázová akce konaná v roce 2017. |
| Periodicita aktualizace | Ročně |
| Časové pokrytí od | 2017 |
| Časové pokrytí do | 2021 |
| Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | |
| Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+11m |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | petr.valenta@mmr.gov.cz |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Petr Valenta |
| Zdroj dat | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR |
| Původ dat | |
| Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | |
| Odkazy na mezinárodní srovnání |