Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Podíl Počtu Obyvatel ORP Vůči Výměře Zastavěného Území V ORP
Detail indikátoru
Metadata
| Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Indikátor umožňuje srovnávat koncentraci obyvatel v rámci sídel. |
| Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
| Definice | Sleduje se hustota osídlení v sídlech a změny této hustoty v čase. Zastavěné plochy jsou tvořeny pozemky, na kterých jsou postaveny budovy (kromě skleníků a japanů), a nádvořími náležejícími k obytným, hospodářským nebo průmyslovým budovám jako jejich příslušenství. Patří sem půda vlastní i pronajatá, na které v daném roce podnik (majitel, nájemce) hospodaří, včetně pozemků dočasně odňatých a dočasně neobdělávaných dle kategorizace katastrálního úřadu. Ukazatel je vypočítán: Počet obyv./plochu [ha] zastavěného území. |
| Měřící jednotka | %, ha |
| Členění indikátoru | Podle krajů Podle SO ORP |
| Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Ke dni 31.12. |
| Související geografické území | CZ (NUTS 0), kraje (NUTS 3), obec s rozšířenou působností (SO ORP) |
| Komentář | Data 1.1.2016 jsou dána k územní struktuře platné od 1.1.2016. Data v roce 2021 jsou dána k územní struktuře platné od 1.1.2021. |
| Periodicita aktualizace | Ročně |
| Časové pokrytí od | 2000 |
| Časové pokrytí do | 2021 |
| Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | 2000 |
| Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+6m |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | terezie.styglerova@csu.gov.cz jiri.halasek@csu.gov.cz |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Terezie Štyglerová Jiří Halásek |
| Zdroj dat | Český statistický úřad |
| Původ dat | Český úřad zeměměřický a katastrální - ČÚZK, demografická statistika (bilance obyvatel) |
| Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | https://www.csu.gov.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady |
| Odkazy na mezinárodní srovnání |