Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Počet Osob Bez Střechy A Bytu
Detail indikátoru
Metadata
| Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | |
| Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
| Definice | Počet osob v bytové nouzi spadajících do kategorie ETHOS (Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení) "bez bytu" (osoby v azylových domech, v ubytovnách pro bezdomovce, v domech na půl cesty, ve zdravotnických a vězeňských zařízeních) a "bez střechy" (osoby přežívající venku a osoby v noclehárně). |
| Měřící jednotka | Počet osob |
| Členění indikátoru | Podle kategorie ETHOS |
| Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
| Související geografické území | CZ (NUTS 0) |
| Komentář |
| Periodicita aktualizace | Nepravidelná, v ideálním případě každých 3–5 let |
| Časové pokrytí od | 2019 |
| Časové pokrytí do | 2019 |
| Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | |
| Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | olga.nesporova@vupsv.cz |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Olga Nešporová |
| Zdroj dat | Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. |
| Původ dat | Sčítání osob bez domova v České republice 2019, Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS |
| Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | https://www.vupsv.cz/2019/10/16/vysledky-scitani-osob-bez-domova-v-ceske-republice-2019/ https://www.vupsv.cz/download/metodika-scitani-osob-bez-domova-v-ceske-republice-2021/?wpdmdl=14975&refresh=63299cfc970931663671548 |
| Odkazy na mezinárodní srovnání |