Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Platy A Mzdy V Kultuře
Detail indikátoru
Metadata
Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Finanční podpora pracovníků v kultuře. |
Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
Definice | Průměrné platy a mzdy v kultuře. |
Měřící jednotka | Kč |
Členění indikátoru | Podle poskytovatelů |
Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
Související geografické území | CZ (NUTS 0) |
Komentář |
Periodicita aktualizace | Ročně |
Časové pokrytí od | 2009 |
Časové pokrytí do | 2022 |
Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | 2009 |
Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+17m |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | lenka.karaszova@csu.gov.cz |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Lenka Kárászová |
Zdroj dat | Český statistický úřad |
Původ dat | Šetření Kult; doplňková šetření; data z podnikové strukturální statistiky |
Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-uctu-kultury-2020 |
Odkazy na mezinárodní srovnání |