Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Počet Osob Využívajících Ke Komunikaci S Úřady Internet
Detail indikátoru
Metadata
Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita vládnutí: Předpoklad elektronické komunikace jako nejpohodlnějšího způsobu komunikace (z domova nebo z jednoho blízkého veřejného místa); evropsky srovnatelný. |
Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
Definice | Jednotlivci, kteří využili ke komunikaci s úřady v posledních 12 měsících před dotazováním internet. Rozděleno podle typu aktivity. Typem aktivity se rozumí: i) komunikace s úřady pomocí e-mailu či chatu, ii) vyplnění a odeslání formuláře online. |
Měřící jednotka | % ze všech jednotlivců starších 16 let |
Členění indikátoru | Podle pohlaví Podle věku Podle vzdělání Podle ekonomické aktivity |
Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
Související geografické území | CZ (NUTS 0) |
Komentář | Data za roky 2021 a 2022 jsou očištěna od komunikace s úřady, která byla pro tyto dva roky typická a kterou v jiných letech lidé nemuseli dělat. Konkrétně data za rok 2021 nezahrnují vyplnění sčítacího formuláře, data za rok 2022 nezahrnují vyplnění formuláře příjezdu ze zahraničí ani stažení potvrzení týkajících se COVID19. Vyloučení těchto specifických jevů umožňuje lépe pochopit, jak se komunikace s veřejnou správou vyvíjí v čase. Dotazník s otázkami, jak lidé využívají internet ve vztahu k orgánům veřejné moci, byl v roce 2022 změněn, proto je od roku 2022 indikátor používání internetu ve vztahu k orgánům (celkem) počítán z různých dílčích ukazatelů. |
Periodicita aktualizace | Ročně |
Časové pokrytí od | 2010 |
Časové pokrytí do | 2023 |
Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | |
Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+11m |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | lenka.weichetova@csu.gov.cz |
Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Lenka Weichetová |
Zdroj dat | Český statistický úřad |
Původ dat | Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) |
Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | |
Odkazy na mezinárodní srovnání |