Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Celkový Objem Aktivních Úvěrů Na Bydlení A Jejich Poměr Na HDP
Detail indikátoru
Metadata
| Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | |
| Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
| Definice | Celkový objem úvěrů na bydlení: úvěry na bydlení poskytnuté měnovými finančními institucemi a zprostředkovateli financování aktiv domácnostem za účelem pořízení či investování do bydlení, včetně stavby a úpravy bytových nemovitostí. Poměr celkového objemu úvěrů na bydlení (úvěry na bydlení poskytnuté domácnostem za účelem pořízení či investování do bydlení, včetně stavby a úpravy bytových nemovitostí) na HDP Podkladem pro sestavování harmonizované měnové statistiky jsou údaje přebírané z výkazů měnové a bankovní statistiky a vlastní propočty ČNB při sestavování konsolidované rozvahy MFI. HDP je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky. Může být definován, resp. spočten třemi způsoby: (1) produkční metodou, (2) výdajovou metodou a (3) důchodovou metodou. |
| Měřící jednotka | mil. Kč, % |
| Členění indikátoru | Podle celkového objemu aktivních úvěrů na bydlení Podle poměru úvěrů na bydlení na HDP |
| Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Ke dni 31. prosince |
| Související geografické území | CZ (NUTS 0) |
| Komentář |
| Periodicita aktualizace | Ročně |
| Časové pokrytí od | 2015 |
| Časové pokrytí do | 2021 |
| Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | |
| Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T + 60d |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | jiri.sojka@cnb.cz |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Jiří Sojka |
| Zdroj dat | Česká národní banka, Český statistický úřad |
| Původ dat | |
| Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1538&p_strid=AAD&p_lang=CS https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.presmsocas |
| Odkazy na mezinárodní srovnání |