Domů
ČR 2030 - Výpis Indikátorů
Průměrný Disponibilní Příjem Na Osobu V Rodinách S Dětmi Ve Srovnání S Ostatními Typy Domácností
Detail indikátoru
Metadata
| Relevance/zdůvodnění indikátoru (resp. proč byl indikátor vybrán k měření daného cíle a jak je pro tyto účely vhodný) | Znázorňuje ekonomické zajištění rodin podle počtu jejich dětí. Umožňuje kvantifikovat specifické potřeby rodin s více dětmi. |
| Cílová hodnota indikátoru a jeho hodnocení | |
| Definice | Průměrný disponibilní příjem na osobu za domácnosti s dětmi celkem a v základním třídění dle počtu dětí v domácnosti. Dítětem je osoba mladší 16 let nebo starší 16 let, pokud uvedla, že je žákem, učněm, studentem denního studia a je mladší 26 let, její pracovní doba je kratší než 20 hodin týdně a žije ve společné domácnosti s rodiči, prarodiči nebo sourozencem. Dítětem je rovněž nepracující osoba starší 16 let do věku 18 let včetně a osoba invalidní do věku 25 let, která žije ve společné domácnosti s rodiči, prarodiči nebo sourozencem. Srovnání s domácností bez dětí a s domácnostmi důchodců (vymezení domácnosti důchodců dle SILC). |
| Měřící jednotka | Kč/osoba |
| Členění indikátoru | Podle domácnosti s dětmi celkem Podle domácnosti s jedním, se dvěma a se třemi a více dětmi Podle domácnosti bez dětí Podle domácnosti důchodců |
| Referenční období (resp. období, ke kterému je indikátor vztažen) | Rok |
| Související geografické území | CZ (NUTS 0) |
| Komentář | Údaje v jednotlivých letech jsou podle roku šetření s hodnotami za rok předchozí, např. údaje jsou z šetření v roce 2019 týkající se příjmů za rok 2018. |
| Periodicita aktualizace | Ročně |
| Časové pokrytí od | 2005 |
| Časové pokrytí do | 2021 |
| Dostupná časová řada u poskytovatele dat od | |
| Datum zveřejnění dat (resp. termín, kdy poskytovatel dat zveřejňuje (pravidelně) údaje; uvádí se ve formátu T+počet dní, měsíců či roků, kdy T je konec referenčního období) | T+4m |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – e-mail | jiri.vopravil@csu.gov.cz |
| Kontaktní bod – poskytovatel dat – jméno | Jiří Vopravil |
| Zdroj dat | Český statistický úřad |
| Původ dat | |
| Odkazy na podrobnější metadata či metodiku | https://www.csu.gov.cz/csu/czso/zivotni-podminky-eu-silc-metodika |
| Odkazy na mezinárodní srovnání |